Deal Intelligence
$16.19 $29.99 46% off
$14.99 (50% off $29.99)
17 Sept 2024 $14.98 (50% off $29.99)
7 Oct 2024 $14.99 (50% off $29.99)
13 Oct 2024 $17.99 (40% off $29.99)
10 Nov 2024 $14.99 (50% off $29.99)
14 Nov 2024 $14.98 (50% off $29.99)
18 Nov 2024 $14.99 (50% off $29.99)
13 Dec 2024 $17.99 (40% off $29.99)
28 Dec 2024 $17.99 (40% off $29.99)
15 Jan 2025 $15.00 (50% off $29.99)
17 Feb 2025 $14.99 (50% off $29.99)
20 Feb 2025 $14.98 (50% off $29.99)
17 Mar 2025 $14.99 (50% off $29.99)
4 Apr 2025 $14.24 (53% off $29.99)
13 Apr 2025 $14.99 (50% off $29.99)
20 Apr 2025 $14.24 (53% off $29.99)
2 June 2025 $14.99 (50% off $29.99)
8 June 2025 $18.00 (40% off $29.99)
19 June 2025 $12.82 (57% off $29.99)
9 July 2025 $13.49 (55% off $29.99)
14 July 2025 $14.99 (50% off $29.99)
17 July 2025 $13.49 (55% off $29.99)
21 July 2025 $14.99 (50% off $29.99)
21 July 2025 $13.49 (55% off $29.99)
22 July 2025 $16.19 (46% off $29.99)
24 July 2025 $13.49 (55% off $29.99)
31 July 2025 $11.54 (62% off $29.99)
17 Aug 2025 $13.49 (55% off $29.99)
24 Aug 2025 $12.81 (57% off $29.99)
31 Aug 2025 $13.49 (55% off $29.99)
7 Sept 2025 $16.19 (46% off $29.99)
29 Oct 2025 $13.49 (55% off $29.99)
12 Nov 2025 $13.48 (55% off $29.99)
17 Nov 2025 $11.54 (62% off $29.99)
25 Nov 2025 $13.49 (55% off $29.99)
1 Dec 2025 $16.19 (46% off $29.99)
15 Dec 2025 $13.49 (55% off $29.99)
25 Dec 2025 $14.99 (50% off $29.99)
31 Dec 2025 $13.49 (55% off $29.99)
12 Jan 2026 $14.99 (50% off $29.99)
21 Jan 2026 $13.49 (55% off $29.99)
12 Feb 2026 $16.19 (46% off $29.99)
4 Mar 2026 $16.19 (46% off) — Now Seen at this discount 4 times · every ~8 weeks · ~3 months ago
$14.99 (50% off $29.99)
17 Sept 2024 $14.98 (50% off $29.99)
7 Oct 2024 $14.99 (50% off $29.99)
13 Oct 2024 $17.99 (40% off $29.99)
10 Nov 2024 $14.99 (50% off $29.99)
14 Nov 2024 $14.98 (50% off $29.99)
18 Nov 2024 $14.99 (50% off $29.99)
13 Dec 2024 $17.99 (40% off $29.99)
28 Dec 2024 $17.99 (40% off $29.99)
15 Jan 2025 $15.00 (50% off $29.99)
17 Feb 2025 $14.99 (50% off $29.99)
20 Feb 2025 $14.98 (50% off $29.99)
17 Mar 2025 $14.99 (50% off $29.99)
4 Apr 2025 $14.24 (53% off $29.99)
13 Apr 2025 $14.99 (50% off $29.99)
20 Apr 2025 $14.24 (53% off $29.99)
2 June 2025 $14.99 (50% off $29.99)
8 June 2025 $18.00 (40% off $29.99)
19 June 2025 $12.82 (57% off $29.99)
9 July 2025 $13.49 (55% off $29.99)
14 July 2025 $14.99 (50% off $29.99)
17 July 2025 $13.49 (55% off $29.99)
21 July 2025 $14.99 (50% off $29.99)
21 July 2025 $13.49 (55% off $29.99)
22 July 2025 $16.19 (46% off $29.99)
24 July 2025 $13.49 (55% off $29.99)
31 July 2025 $11.54 (62% off $29.99)
17 Aug 2025 $13.49 (55% off $29.99)
24 Aug 2025 $12.81 (57% off $29.99)
31 Aug 2025 $13.49 (55% off $29.99)
7 Sept 2025 $16.19 (46% off $29.99)
29 Oct 2025 $13.49 (55% off $29.99)
12 Nov 2025 $13.48 (55% off $29.99)
17 Nov 2025 $11.54 (62% off $29.99)
25 Nov 2025 $13.49 (55% off $29.99)
1 Dec 2025 $16.19 (46% off $29.99)
15 Dec 2025 $13.49 (55% off $29.99)
25 Dec 2025 $14.99 (50% off $29.99)
31 Dec 2025 $13.49 (55% off $29.99)
12 Jan 2026 $14.99 (50% off $29.99)
21 Jan 2026 $13.49 (55% off $29.99)
12 Feb 2026 $16.19 (46% off $29.99)
4 Mar 2026 $16.19 (46% off) — Now ~4 weeks ago 55% off, ~7 weeks ago 50% off + 30 more
Alert me at a lower price: Lowest ever ($11.54) Any sale
DetailsLowest we have tracked was $11.54. Seen at this price or better 12 times. On average, this price or better comes around every ~7 weeks. Last seen at this price or better on 4 Mar 2026. Last seen cheaper 4 weeks ago. Saving $13.80 (46% off). We have 1 year of price history across 42 price drops. High confidence — enough data to rate this reliably. Price updated 11 Mar 2026