L'Oréal Paris Revitalift Filler Hyaluronic Acid and Caffeine Plumping and Brightening Eye Sheet Mask

    Price Drop History

    Oct 8, 2024 - Oct 14, 2024(7 days)
    $4.46$8.95
    50% off
    Aug 26, 2024 - Oct 1, 2024(36 days)
    $4.47$8.95
    50% off
    Aug 19, 2024 - Aug 26, 2024(8 days)
    $4.46$8.95
    50% off
    Aug 9, 2024 - Aug 19, 2024(10 days)
    $5.39$8.95
    40% off
    Aug 1, 2024 - Aug 9, 2024(8 days)
    $5.35$8.95
    40% off
    Jul 12, 2024 - Jul 25, 2024(13 days)
    $4.47$8.95
    50% off
    Jun 28, 2024 - Jul 10, 2024(13 days)
    $5.37$8.95
    40% off
    Jun 12, 2024 - Jun 28, 2024(16 days)
    $4.47$8.95
    50% off
    May 14, 2024 - May 26, 2024(12 days)
    $4.47$8.95
    50% off
    May 8, 2024 - May 14, 2024(6 days)
    $5.39$8.95
    40% off
    May 3, 2024 - May 8, 2024(6 days)
    $4.47$8.95
    50% off
    Apr 17, 2024 - May 3, 2024(17 days)
    $5.39$8.95
    40% off
    Apr 14, 2024 - Apr 17, 2024(4 days)
    $4.47$8.95
    50% off
    Apr 4, 2024 - Apr 14, 2024(11 days)
    $5.39$8.95
    40% off
    Mar 30, 2024 - Apr 4, 2024(6 days)
    $5.37$8.95
    40% off
    Mar 29, 2024 - Mar 30, 2024(1 day)
    $5.39$8.95
    40% off
    Mar 15, 2024 - Mar 29, 2024(14 days)
    $4.47$8.95
    50% off
    Mar 1, 2024 - Mar 15, 2024(14 days)
    $5.37$8.95
    40% off
    Feb 17, 2024 - Mar 1, 2024(13 days)
    $4.47$8.95
    50% off
    Feb 14, 2024 - Feb 17, 2024(3 days)
    $5.37$8.95
    40% off
    Feb 1, 2024 - Feb 1, 2024(1 day)
    $5.39$8.95
    40% off

    Amazon

    Price drops on average every -12 days

    StartEndDiscountNowWasSave
    16 Jul 2024 1:31pm
    Someone bought 1 for $3.43
    16 Jul 2024 12:00am
    Someone bought 1 for $3.43
    01 Feb 2024 3:15am
    01 Feb 2024 8:50am
    40%$5.39 / $4.85 S&S$8.95$3.56
    14 Feb 2024 7:32am
    16 Feb 2024 7:12pm
    40%$5.37 / $4.83 S&S$8.95$3.58
    16 Feb 2024 7:12pm
    29 Feb 2024 7:10pm
    50%$4.47 / $4.02 S&S$8.95$4.48
    29 Feb 2024 7:11pm
    14 Mar 2024 7:10pm
    40%$5.37 / $4.83 S&S$8.95$3.58
    14 Mar 2024 7:11pm
    28 Mar 2024 7:10pm
    50%$4.47 / $4.02 S&S$8.95$4.48
    28 Mar 2024 7:10pm
    29 Mar 2024 7:08pm
    40%$5.39 / $4.85 S&S$8.95$3.56
    29 Mar 2024 7:08pm
    03 Apr 2024 7:12pm
    40%$5.37 / $4.83 S&S$8.95$3.58
    03 Apr 2024 7:12pm
    13 Apr 2024 7:56pm
    40%$5.39 / $4.85 S&S$8.95$3.56
    13 Apr 2024 7:56pm
    16 Apr 2024 10:38pm
    50%$4.47 / $4.02 S&S$8.95$4.48
    16 Apr 2024 10:38pm
    03 May 2024 1:26am
    40%$5.39 / $4.85 S&S$8.95$3.56
    03 May 2024 1:26am
    08 May 2024 1:35am
    50%$4.47 / $4.02 S&S$8.95$4.48
    08 May 2024 1:35am
    13 May 2024 7:45pm
    40%$5.39 / $4.85 S&S$8.95$3.56
    13 May 2024 7:46pm
    25 May 2024 7:11pm
    50%$4.47 / $4.02 S&S$8.95$4.48
    11 Jun 2024 8:02pm
    27 Jun 2024 7:14pm
    50%$4.47 / $4.02 S&S$8.95$4.48
    27 Jun 2024 7:14pm
    10 Jul 2024 4:45am
    40%$5.37 / $4.83 S&S$8.95$3.58
    12 Jul 2024 3:13am
    25 Jul 2024 2:36am
    50%$4.47 / $4.02 S&S$8.95$4.48
    31 Jul 2024 8:03pm
    08 Aug 2024 7:35pm
    40%$5.35 / $4.81 S&S$8.95$3.60
    08 Aug 2024 7:35pm
    18 Aug 2024 7:34pm
    40%$5.39 / $4.85 S&S$8.95$3.56
    18 Aug 2024 7:35pm
    26 Aug 2024 1:18am
    50%$4.46 / $4.01 S&S$8.95$4.49
    26 Aug 2024 1:18am
    30 Sep 2024 7:14pm
    50%$4.47 / $4.02 S&S$8.95$4.48
    07 Oct 2024 2:23pm
    13 Oct 2024 7:16pm
    50%$4.46$8.95$4.49