Deal Intelligence
$22 $43.97 50% off
$25.79 (41% off $43.97)
9 May 2025 $25.18 (43% off $43.97)
10 May 2025 $23.56 (46% off $43.97)
12 May 2025 $21.66 (51% off $43.97)
12 May 2025 $19.43 (56% off $43.97)
12 May 2025 $24.06 (45% off $43.97)
24 May 2025 $19.43 (56% off $43.97)
24 May 2025 $24.06 (45% off $43.97)
24 May 2025 $19.43 (56% off $43.97)
25 May 2025 $24.06 (45% off $43.97)
25 May 2025 $19.43 (56% off $43.97)
25 May 2025 $24.06 (45% off $43.97)
25 May 2025 $19.43 (56% off $43.97)
26 May 2025 $24.06 (45% off $43.97)
26 May 2025 $19.43 (56% off $43.97)
26 May 2025 $21.05 (52% off $43.97)
26 May 2025 $25.68 (42% off $43.97)
26 May 2025 $21.05 (52% off $43.97)
27 May 2025 $25.68 (42% off $43.97)
27 May 2025 $21.05 (52% off $43.97)
27 May 2025 $26.38 (40% off $43.97)
29 May 2025 $20.48 (53% off $43.97)
2 June 2025 $21.97 (50% off $43.97)
14 June 2025 $21.48 (51% off $43.97)
24 June 2025 $20.50 (53% off $43.97)
25 June 2025 $21.59 (51% off $43.97)
1 July 2025 $26.40 (40% off $43.97)
12 July 2025 $20.98 (52% off $43.97)
24 July 2025 $24.58 (44% off $43.97)
29 July 2025 $26.40 (40% off $43.97)
4 Aug 2025 $26.79 (39% off $43.97)
14 Aug 2025 $24.38 (45% off $43.97)
14 Aug 2025 $20.98 (52% off $43.97)
17 Aug 2025 $21.98 (50% off $43.97)
24 Aug 2025 $22.00 (50% off $43.97)
28 Aug 2025 $21.38 (51% off $43.97)
31 Aug 2025 $23.36 (47% off $43.97)
3 Sept 2025 $26.38 (40% off $43.97)
7 Sept 2025 $24.38 (45% off $43.97)
8 Sept 2025 $23.17 (47% off $43.97)
8 Sept 2025 $21.97 (50% off $43.97)
8 Sept 2025 $22.00 (50% off $43.97)
3 Oct 2025 $26.40 (40% off $43.97)
30 Oct 2025 $24.40 (45% off $43.97)
30 Oct 2025 $23.20 (47% off $43.97)
31 Oct 2025 $22.00 (50% off $43.97)
1 Nov 2025 $23.20 (47% off $43.97)
9 Nov 2025 $21.99 (50% off $43.97)
12 Nov 2025 $21.98 (50% off $43.97)
13 Nov 2025 $21.97 (50% off $43.97)
13 Nov 2025 $20.79 (53% off $43.97)
17 Nov 2025 $19.20 (56% off $43.97)
25 Nov 2025 $22.00 (50% off $43.97)
1 Dec 2025 $21.97 (50% off $43.97)
25 Dec 2025 $25.99 (41% off $43.97)
7 Jan 2026 $22.00 (50% off $43.97)
12 Jan 2026 $26.78 (39% off $43.97)
15 Jan 2026 $24.39 (45% off $43.97)
15 Jan 2026 $22.00 (50% off $43.97)
16 Jan 2026 $24.00 (45% off $43.97)
16 Jan 2026 $22.00 (50% off $43.97)
17 Jan 2026 $23.20 (47% off $43.97)
18 Jan 2026 $22.00 (50% off $43.97)
19 Jan 2026 $23.99 (45% off $43.97)
20 Jan 2026 $22.00 (50% off $43.97)
21 Jan 2026 $23.20 (47% off $43.97)
23 Jan 2026 $22.00 (50% off $43.97)
25 Jan 2026 $23.20 (47% off $43.97)
26 Jan 2026 $25.58 (42% off $43.97)
11 Feb 2026 $21.97 (50% off $43.97)
11 Feb 2026 $22.00 (50% off $43.97)
25 Feb 2026 $22.00 (50% off) — Now Seen at this discount 17 times · ~4 weeks ago
$25.79 (41% off $43.97)
9 May 2025 $25.18 (43% off $43.97)
10 May 2025 $23.56 (46% off $43.97)
12 May 2025 $21.66 (51% off $43.97)
12 May 2025 $19.43 (56% off $43.97)
12 May 2025 $24.06 (45% off $43.97)
24 May 2025 $19.43 (56% off $43.97)
24 May 2025 $24.06 (45% off $43.97)
24 May 2025 $19.43 (56% off $43.97)
25 May 2025 $24.06 (45% off $43.97)
25 May 2025 $19.43 (56% off $43.97)
25 May 2025 $24.06 (45% off $43.97)
25 May 2025 $19.43 (56% off $43.97)
26 May 2025 $24.06 (45% off $43.97)
26 May 2025 $19.43 (56% off $43.97)
26 May 2025 $21.05 (52% off $43.97)
26 May 2025 $25.68 (42% off $43.97)
26 May 2025 $21.05 (52% off $43.97)
27 May 2025 $25.68 (42% off $43.97)
27 May 2025 $21.05 (52% off $43.97)
27 May 2025 $26.38 (40% off $43.97)
29 May 2025 $20.48 (53% off $43.97)
2 June 2025 $21.97 (50% off $43.97)
14 June 2025 $21.48 (51% off $43.97)
24 June 2025 $20.50 (53% off $43.97)
25 June 2025 $21.59 (51% off $43.97)
1 July 2025 $26.40 (40% off $43.97)
12 July 2025 $20.98 (52% off $43.97)
24 July 2025 $24.58 (44% off $43.97)
29 July 2025 $26.40 (40% off $43.97)
4 Aug 2025 $26.79 (39% off $43.97)
14 Aug 2025 $24.38 (45% off $43.97)
14 Aug 2025 $20.98 (52% off $43.97)
17 Aug 2025 $21.98 (50% off $43.97)
24 Aug 2025 $22.00 (50% off $43.97)
28 Aug 2025 $21.38 (51% off $43.97)
31 Aug 2025 $23.36 (47% off $43.97)
3 Sept 2025 $26.38 (40% off $43.97)
7 Sept 2025 $24.38 (45% off $43.97)
8 Sept 2025 $23.17 (47% off $43.97)
8 Sept 2025 $21.97 (50% off $43.97)
8 Sept 2025 $22.00 (50% off $43.97)
3 Oct 2025 $26.40 (40% off $43.97)
30 Oct 2025 $24.40 (45% off $43.97)
30 Oct 2025 $23.20 (47% off $43.97)
31 Oct 2025 $22.00 (50% off $43.97)
1 Nov 2025 $23.20 (47% off $43.97)
9 Nov 2025 $21.99 (50% off $43.97)
12 Nov 2025 $21.98 (50% off $43.97)
13 Nov 2025 $21.97 (50% off $43.97)
13 Nov 2025 $20.79 (53% off $43.97)
17 Nov 2025 $19.20 (56% off $43.97)
25 Nov 2025 $22.00 (50% off $43.97)
1 Dec 2025 $21.97 (50% off $43.97)
25 Dec 2025 $25.99 (41% off $43.97)
7 Jan 2026 $22.00 (50% off $43.97)
12 Jan 2026 $26.78 (39% off $43.97)
15 Jan 2026 $24.39 (45% off $43.97)
15 Jan 2026 $22.00 (50% off $43.97)
16 Jan 2026 $24.00 (45% off $43.97)
16 Jan 2026 $22.00 (50% off $43.97)
17 Jan 2026 $23.20 (47% off $43.97)
18 Jan 2026 $22.00 (50% off $43.97)
19 Jan 2026 $23.99 (45% off $43.97)
20 Jan 2026 $22.00 (50% off $43.97)
21 Jan 2026 $23.20 (47% off $43.97)
23 Jan 2026 $22.00 (50% off $43.97)
25 Jan 2026 $23.20 (47% off $43.97)
26 Jan 2026 $25.58 (42% off $43.97)
11 Feb 2026 $21.97 (50% off $43.97)
11 Feb 2026 $22.00 (50% off $43.97)
25 Feb 2026 $22.00 (50% off) — Now ~4 months ago 56% off, ~4 months ago 53% off + 6 more
Alert me at a lower price: Lowest ever ($15.99) Any sale
DetailsLowest we have tracked was $19.20. Seen at this price or better 13 times. On average, this price or better comes around every ~3 weeks. Last seen at this price or better on 25 Feb 2026. Last seen cheaper 4 weeks ago. Saving $21.97 (50% off). We have 10 months of price history across 71 price drops. High confidence — enough data to rate this reliably. Price updated 11 Mar 2026